Цифровые 3D фотоаппараты Sony
Цифровые 3D фотоаппараты Sony Cyber Shot DSC – идеальный выбор для тех, кто увлечен к цифровым обьёмным изображением.
Цифровые 3D фотоаппараты Sony. Особенности:
- Возможность снимать в режиме 3D
|
Sony DSC- |
||
| Разрешение | 12,2 мегапиксели | 12,2 мегапиксели |
| Тип матрицы | Матрица Exmor R™ CMOS | Матрица Exmor R™ CMOS |
| Экранная информация | 7.0 см / 2.8" ЖК-экран Clear Photo LCD Plus | 8.8 см / 3.5" ЖК-экран Xtra Fine |
| Объектив и зумирование | Sony G 5x Оптический |
Carl Zeiss® Vario-Tessar® 4x Оптический |
| Широкий угол | - | - 25мм широкоугольный объектив |
| Разрешение видео | 1080i | 1080i |
| Срок службы батареиSTAMINA | 230 снимки, 115мин | 230 снимки, 115мин |
| Вес | 130 г (без носителя/батареи) | 133 г |
| (Ш x В x Г): | 91.7 x 51.9 x 21.5 (мм) | 97.8 x 59.5 x 17.5 (мм) |
| Самое высокое значение ISO | 3200 | 3200 |
| Фокусировка по лицу | Да | Да |
| Функция Smile Shutter | Да | Да |
| Intelligent Scene Recognition | Да | Да |
| Функция Panorama Sweep | Да | Да |
| 3D фотоаппараты Sony. Основные характеристики |
|
|
Цифровые фотоаппараты Sony DSC-H
Фотоаппараты Sony DSC-H. Особенности:
- Цифровые фотоаппараты оснащены объективом премиум класса Sony G
- Панорамная съёмка
| Sony DSC- | DSC-HX5VB |
DSC-H55B |
DSC-HX1 |
| Разрешение | 10,2 мегапиксели | 14,1 мегапиксели | 9,1 мегапиксели |
| Тип матрицы | Матрица Exmor™ R CMOS | Super HAD CCD™ | Матрица Exmor™ R CMOS 1/2.4 |
| Экранная информация | 7.5 см / 3.0" Сенсорный ЖК-экранClear Photo | 7.5 см / 3.0" Сенсорный ЖК-экранClear Photo | 7.5 см / 3.0" ЖК-экранClear Photo |
| Объектив и зумирование | Объектив Sony серии G 10x Оптический |
Объектив Sony серии G 10x Оптический |
Объектив Sony серии G 20x Оптический |
| Широкий угол | - 25мм широкоугольный объектив | - 25мм широкоугольный объектив | - 25мм широкоугольный объектив |
| Разрешение видео | 1080i | 720p | 720p |
| Срок службы батареиSTAMINA | 310 снимки, 155мин | 310 снимки, 155мин | 310 снимки, 155мин |
| Вес | 170 г (без носителя/батареи) | 170 г | 453 г |
| (Ш x В x Г): | 102.9 x 57.7 x 28.9 (мм) | 102.9 x 57.7 x 28.9 (мм) | 114,5 x 82,8 x 91,8 (mm) |
| Самое высокое значение ISO | 3200 | 3200 | 3200 |
| Фокусировка по лицу | Да | Да | Да |
| Функция Smile Shutter | Да | Да | Да |
| Intelligent Scene Recognition | Да | Да | Да |
| Функция Panorama Sweep | Да | Да | Да |
| Sony DSC-H . Основные характеристики |
|
|
|
Цифровые фотоаппараты Sony DSC-T, DSC-TX
Цифровые фотоаппараты Sony DSC-T, DSC-TX. Особенности:
- Большой дисплей улучшенного качества
- Ручная фокусировка с помощью сенсорного ЖК- дисплея
- Съёмка видео в формате HD
Фотоаппараты Sony DSC-TX5, DSC-T90, DSC-TX9, DSC-TX7. Отзывы. Различия и сравнение Sony DSC-T
|
Sony DSC- T |
DSC-TX5
|
DSC-T99
|
DSC-TX9 |
DSC-TX7 |
| Разрешение | 10,2 мегапиксели | 14,1 мегапиксели | 12,2 мегапиксели | 10,2 мегапиксели |
| Тип матрицы | Матрица Exmor™ R CMOS | Super HAD CCD™ | Матрица Exmor R™ CMOS | Матрица Exmor™ R CMOS |
| Экранная информация | 7.5 см / 3.0" Clear Photo LCD сенсорный экран | 7.5 см / 3.0" ЖК-экран Clear Photo LCD Plus сенсорный экран | 8.8 см / 3.5" ЖК-экран Xtra Fine | 8.8 см / 3.5" ЖК-экран Xtra Fine сенсорный экран |
| Объектив и зумирование | Carl Zeiss® Vario-Tessar® 4x Оптический |
Carl Zeiss® Vario-Tessar® 4x Оптический |
Carl Zeiss® Vario-Tessar® 4x Оптический |
Carl Zeiss®
Vario-Tessar® 4x Оптический |
| Широкий угол | - 25мм широкоугольный объектив | - 25мм широкоугольный объектив | - 25мм широкоугольный объектив | - 25мм широкоугольный объектив |
| Разрешение видео | 720p | 720p | 1080i | 1080i |
| Срок службы батареиSTAMINA | 250 снимки, 125мин | 230 снимки, 115мин | 230 снимки, 115мин | 230 снимки, 115мин |
| Вес | 128 г | 105 г | 133 г | 133 г |
| (Ш x В x Г): | 94.0 x 56.9 x 17.7 (мм) | 93.0 x 55.6 x 16.8 (мм) | 97.8 x 59.5 x 17.5 (мм) | 97.8 x 59.5 x 17.5 (мм) |
| Самое высокое значение ISO | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
| Фокусировка по лицу | Да | Да | Да | Да |
| Функция Smile Shutter | Да | Да | Да | Да |
| Intelligent Scene Recognition | Да | Да | Да | Да |
| Функция Panorama Sweep | Да | Да | Да | Да |
| Sony DSC-T . Основные характеристики |
|
|
|
|
Цифровые фотоаппараты Sony DSC-W
Цифровые фотоаппараты Sony DSC-W. Особенности:
- Панорамная съёмка (не у всех )
- Фокусировка по лицу
- Спуск затвора по улыбке
- Интеллектуальное распознавание условий съёмки
- Автоматическая настройка множества параметров
- Широкоугольный объектив
- Объективы премиум класса Sony G и в старших моделях Carl Zeiss
Фотоаппараты Sony DSC-W310, DSC-W320, DSC-W350, DSC-W370. Отзывы. Различия и сравнение DSC-W
|
Sony DSC-W |
DSC-W350 |
DSC-W370 | ||
| Разрешение | 12,1 мегапиксели | 14,1 мегапиксели | 14,1 мегапиксели | 14,1 мегапиксели |
| Тип матрицы | Super HAD CCD™ | Super HAD CCD™ | Super HAD CCD™ | Super HAD CCD™ |
| Экранная информация | 6.7 см / 2.7" Clear Photo LCD | 6.7 см / 2.7" Clear Photo LCD | 6.7 см / 2.7" Clear Photo LCD | 7.5 см / 3.0" Clear Photo LCD |
| Объектив и зумирование | Объективы Sony 4x Оптический |
Carl Zeiss® Vario-Tessar® 4x Оптический |
Carl Zeiss® Vario-Tessar® 4x Оптический |
Объективы Sony 7x Оптический |
| Широкий угол | - 28мм широкоугольный объектив | - 26мм широкоугольный объектив | - 26мм широкоугольный объектив | - 34мм Объектив |
| Разрешение видео | Стандартное | Стандартное | 720p | 720p |
| Срок службы батареиSTAMINA | 220 снимки, 110мин | 240 снимки, 120мин | 240 снимки, 120мин | 230 снимки, 115мин |
| Вес | 121 г | 101 г | 100 г | 159 г (без носителя/батареи) |
| (Ш x В x Г): | 95.3 x 55.0 x 18.7 (мм) | 92.9 x 51.9 x 17.3 (мм) | 90.7 x 51.5 x 16.7 (мм) | 99.6 x 56.9 x 25.5 (мм) |
| Самое высокое значение ISO | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
| Фокусировка по лицу | Да | Да | Да | Да |
| Функция Smile Shutter | Да | Да | Да | Да |
| Intelligent Scene Recognition | Да | Да | Да | Да |
| Функция Panorama Sweep | Нет | Нет | Да | Да |
| Sony DSC-W . Основные характеристики |
|
|
|
|
У нас Вы узнаете всё! Фотоаппараты Sony DSC- . Отзывы. Различии и сравнения. Технологии создания изображения от разработки до производства. Фотоаппараты Sony DSC- : экспертные оценки, рекомендации специалистов и многое другое...






DSC-T99
DSC-W370